<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        top_img.png

        盘锦市工业和信息化局2019年度部门决算公开表

        发布时间:2020-08-06 浏览次数:51
        2019年度收入支出决算总表
        公开01表
        编制单位:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、一般公共预算财政拨款收入 1 831.50 一、一般公共服务支出 31 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
        三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
        四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
        五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
        六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
        七、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 38 185.30
          9   九、卫生健康支出 39 20.28
          10   十、节能环保支出 40 0.00
          11   十一、城乡社区支出 41 0.00
          12   十二、农林水支出 42 0.00
          13   十三、交通运输支出 43 0.00
          14   十四、资源勘探信息等支出 44 632.27
          15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 35.71
          20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
          21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
          22   二十二、其他支出 52 0.00
          23   二十三、债务还本支出 53 0.00
          24   二十四、债务付息支出 54 0.00
          25     55  
        本年收入合计 26 831.50 本年支出合计 56 873.56
        用事业基金弥补收支差额 27 0.00 结余分配 57 0.00
        年初结转和结余 28 89.00 年末结转和结余 58 46.94
          29     59  
        总计 30 920.50 总计 60 920.50
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
            如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
        2019年度收入决算表
        公开02表
        编制单位:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
        科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 831.50 831.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 202.49 202.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 157.88 157.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 96.45 96.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.43 61.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 抚恤 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡抚恤 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社会保障和就业支 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社会保障和就业支出 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 20.75 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 20.75 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政单位医疗 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 572.55 572.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21505 工业和信息产业监管 572.55 572.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2150501   行政运行 527.55 527.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2150502   一般行政管理事务 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
            本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
            如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
        —2.%d —
        2019年度支出决算表
        公开03表
        编制单位:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 873.56 768.84 104.72 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 185.30 185.30 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 140.69 140.69 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退 89.33 89.33 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.36 51.36 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 抚恤 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡抚恤 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社会保障和就业支出 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社会保障和就业支出 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政单位医疗 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101199   其他行政事业单位医疗支 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 632.27 527.55 104.72 0.00 0.00 0.00
        21505 工业和信息产业监管 632.27 527.55 104.72 0.00 0.00 0.00
        2150501   行政运行 527.55 527.55 0.00 0.00 0.00 0.00
        2150502   一般行政管理事务 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
        2150508   无线电监管 59.72 0.00 59.72 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
            本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
            如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
        — 3.%d —
        2019年度财政拨款收入支出决算表
        公开04表
        编制单位:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
                 
        项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
        栏次   1 栏次   2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 831.50 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 38 185.30 185.30 0.00
          9   九、卫生健康支出 39 20.28 20.28 0.00
          10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
          12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、资源勘探信息等支出 44 632.27 632.27 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 35.71 35.71 0.00
          20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
          24   二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
          25     55      
        本年收入合计 26 831.50 本年支出合计 56 873.56 873.56 0.00
        年初财政拨款结转和结余 27 89.00 年末财政拨款结转和结余 57 46.94 46.94 0.00
        一、一般公共预算财政拨款 28 89.00   58      
        二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00   59      
        总计 30 920.50 总计 60 920.50 920.50 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
            本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
            如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
        2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        公开05表
        编制单位:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
        科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计 89.00 0.00 89.00 831.50 786.50 45.00 873.56 768.84 104.72 46.94 17.66 29.28
        208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 202.49 202.49 0.00 185.30 185.30 0.00 17.19 17.19 0.00
        20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 157.88 157.88 0.00 140.69 140.69 0.00 17.19 17.19 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 96.45 96.45 0.00 89.33 89.33 0.00 7.12 7.12 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 61.43 61.43 0.00 51.36 51.36 0.00 10.07 10.07 0.00
        20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 39.88 39.88 0.00 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 39.88 39.88 0.00 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 4.73 4.73 0.00 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 4.73 4.73 0.00 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 20.75 20.75 0.00 20.28 20.28 0.00 0.47 0.47 0.00
        21011 行政事业单位医 0.00 0.00 0.00 20.75 20.75 0.00 20.28 20.28 0.00 0.47 0.47 0.00
        2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 20.55 20.55 0.00 20.08 20.08 0.00 0.47 0.47 0.00
        2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 89.00 0.00 89.00 572.55 527.55 45.00 632.27 527.55 104.72 29.28 0.00 29.28
        21505 工业和信息产业监管 89.00 0.00 89.00 572.55 527.55 45.00 632.27 527.55 104.72 29.28 0.00 29.28
        2150501   行政运行 0.00 0.00 0.00 527.55 527.55 0.00 527.55 527.55 0.00 0.00 0.00 0.00
        2150502   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
        2150508   无线电监管 89.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 59.72 0.00 59.72 29.28 0.00 29.28
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 35.71 35.71 0.00 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 35.71 35.71 0.00 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 35.71 35.71 0.00 35.71 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
            本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
            如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
        — 5.%d —
        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
        编制单位:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
        人员经费 公用经费
        科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
        301 工资福利支出 557.56 302 商品和服务支出 70.76 307 债务利息及费用支出 0.00
        30101   基本工资 186.58 30201   办公费 7.63 30701   国内债务付息 0.00
        30102   津贴补贴 112.92 30202   印刷费 0.99 30702   国外债务付息 0.00
        30103   奖金 24.09 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 13.32
        30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
        30107   绩效工资 126.63 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 13.32
        30108   机关事业单位基本养老保险费 51.36 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
        30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 6.64 31005   基础设施建设 0.00
        30110   职工基本医疗保险缴费 20.08 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
        30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
        30112   其他社会保障缴费 0.20 30211   差旅费 2.82 31008   物资储备 0.00
        30113   住房公积金 35.71 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
        30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
        30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
        303 对个人和家庭的补助 127.20 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
        30301   离休费 57.79 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
        30302   退休费 24.80 30217   公务招待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
        30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
        30304   抚恤金 39.88 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
        30305   生活补助 4.73 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
        30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 312 对企业补助 0.00
        30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31201   资本金注入 0.00
        30308   助学金 0.00 30228   工会经费 5.49 31203   政府投资基金股权投资 0.00
        30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31204   费用补贴 0.00
        30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 5.00 31205   利息补贴 0.00
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 32.07 31299   其他对企业补助 0.00
              30240   税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00
              30299   其他商品和服务支出 10.13 39906   赠与 0.00
                    39907   国家赔偿费用支出 0.00
                    39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
                    39999   其他支出 0.00
        人员经费合计 684.76 公用经费合计 84.08
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
            本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
            如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
        2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开07表
        编制单位:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
        科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计                        
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
            本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
            如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。本部门2019年度无政府性基金收支,故此表为空,无任何数据
        — 7.%d —
        2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        公开08表
        部门名称:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
            2019年预算数 2019年决算数
            5.00 15.80
        1、因公出国(境)费 0.00 0.00
        2、公务接待费 0.00 0.00
        3、公务用车购置及运行费 5.00 15.80
        其中: (1)公务用车运行维护费 5.00 15.80
              (2)公务用车购置费 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
            其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
            本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
            如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
        — 8.%d —
        2019年度部门决算公开情况反馈表
        编制单位:辽宁省盘锦市工业和信息化局
        2019年度部门决算公开情况 其他决算信息公开情况
        公开及时性 公开完整性 公开规范性 本部门职责、机构设置 预算执行情况和名词解释 “三公”经费实物量情况 机关运行经费支出情况 政府采购信息 国有资产占有使用情况 预算绩效情况 设立决算公开平台或专栏
        公开情况 未公开原因(备注) 一般公共预算 政府性基金预算 部门收支总体情况 财政拨款收支总体情况表
        按功能分类到项级 基本支出按经济分类到款级 “三公”经费决算安排 收支总体情况表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算收支情况
        支出情况表 基本支出情况表 “三公”经费支出情况表 政府性基金预算支出情况表
        已公开   
        联系人: 联系电话 反馈日期:
        foot_img_01.png

        主办单位:盘锦市工业和信息化局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

        网站标识码:2111000015 ICP备案序号:辽ICP备20003182号-2 辽公网安备21112302000060号

        联系电话:0427-2820730

        foot_img_02.png