市工信局2002年提案建议任务分解表
- 发布日期:2022-04-20
- 浏览次数:834
市工信局2002年提案建议任务分解表 | ||||||||||
承办单位 | 承办任务 | 承办领导 | 承办科室 | 承办人 | 电话 | 手机 | ||||
市工信局 | 代表建议6件 | [主办件5件] | 建议号:5 关于利用标识解析二级节点建成契机推进工业互联网在盘发展的建议 | 陈风华 | 信息产业科 | 孟嫦娥 | 2832686 | 13704270066 | ||
建议号:9 关于推进工业品电商发展进程的建议 | 陈风华 | 信息产业科 | 孟嫦娥 | 2832686 | 13704270066 | |||||
建议号:14 关于健全和完善对工业企业“小升规”政策支持的建议 | 王 健 | 中小科 | 艾方兴 | 2823660 | 15904271119 | |||||
建议号:16 关于进一步优化经济发展布局构建辽滨沿海经济技术开发区与盘锦临港经济开发区一体化协调发展新格局的建议 | 王 健 | 运行科 | 郭 洋 | 2680559 | 17624275116 | |||||
建议号:18 关于进一步支持区域内油田法人企业发展的建议 | 王 健 | 运行科 | 郭 洋 | 2680559 | 17624275116 | |||||
[协办件1件] | 建议号:75 关于完善老年人综合服务与经济社会协调发展,解决老年人运用智能技术困难的建议 | 陈风华 | 信息产业科 | 孟嫦娥 | 2832686 | 13704270066 | ||||
政协提案12件 | [主办件9件] | 提案号:3 关于大力发展新型材料产业的提案 | 李建中 | 科技科 | 孙薇薇 | 2820861 | 15694279553 | |||
提案号:4 关于构建盘锦特色化高端化现代石化产业体系的提案 | 李建中 | 石化科 | 李劲松 | 2812482 | 13795068778 | |||||
提案号:8 关于加快盘锦民营企业创新转型升级的提案 | 王 健 | 中小科 | 艾方兴 | 2823660 | 15904271119 | |||||
提案号:15 关于加快我市电子光学产业集群化发展的提案 | 陈风华 | 信息产业科 | 孟嫦娥 | 2832686 | 13704270066 | |||||
提案号:29 关于降低石油化工行业综合能耗的提案 | 李建中 | 资源科 | 王 闯 | 2661485 | 13504275858 | |||||
提案号:33 关于推动民营经济健康发展的提案 | 王 健 | 中小科 | 艾方兴 | 2823660 | 15904271119 | |||||
提案号:39 关于立足辽河口芦苇资源推进纸制品产业聚集发展的提案 | 王 健 | 轻工科 | 詹福祥 | 2825120 | 13842703677 | |||||
提案号:40 关于各化工园区招商问题的提案 | 王 健 | 运行科 | 郭 洋 | 2680559 | 17624275116 | |||||
提案号:121 关于创新驱动数字化转型智能引领我市制造业高质量发展的提案 | 陈风华 | 信息产业科 | 孟嫦娥 | 2832686 | 13704270066 | |||||
[协办件3件] | 提案号:17 关于进一步提升我市石化产业发展水平的提案 | 李建中 | 石化科 | 李劲松 | 2812482 | 13795068778 | ||||
提案号:97 关于加强行业领域安全监管工作的提案 | 王 健 | 运行科 | 郭 洋 | 2680559 | 17624275116 | |||||
提案号:117 关于推动“数字盘锦”与“智慧养老”高位嫁接的提案 | 陈风华 | 信息产业科 | 孟嫦娥 | 2832686 | 13704270066 | |||||
代表审议《政府工作报告》提出意见1件 | [主办件1件] | 意见号:10 扶持民营企业发展。优化营商环境,加大力度发展地方产业和民营企业,真正把政策落到实处,帮助困难企业摆脱瓶颈。 | 王 健 | 中小科 | 艾方兴 | 2823660 | 15904271119 | |||
联系人:张元亮 | 电话:2820730 | 手机:18842769102 |
上一篇:
市工信局完成体育单招文化考试无线电保障